| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISNIN 18-05-2026 | |||||||||||||
| 18-05-2026 | 08:30 PAGI | 101 / 110 | 200 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 102 / 111 | 200 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI | 4P | AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 104 | LOMPAT JAUH | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 09:00 PAGI | 106 / 301 | 4 X 100 METER | 4P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 09:15 PAGI | 107 / 302 | 4 X 100 METER | 4L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 09:30 PAGI | 108 / 303 | 4 X 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 09:45 PAGI | 109 / 304 | 4 X 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 09:50 PAGI | REHAT/PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 18-05-2026 | 10:15 PAGI | 110 / 101 | 200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 10:20 PAGI | 111 / 102 | 200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 10:40 PAGI | 112 / 201 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 10:50 PAGI | 113 / 202 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-05-2026 | 11:30 PAGI | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |||||||||||
| SELASA 19-05-2026 | |||||||||||||
| 19-05-2026 | 08:30 PAGI | 201 / 112 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 202 / 113 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 203 | LOMPAT JAUH | 4L | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 204 | LONTAR PELURU | 4L | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 205 | LOMPAT TINGGI | 3L | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 206 / 309 | 100 METER | 4L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 08:50 PAGI | 207 / 308 | 100 METER | 4P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 09:00 PAGI | 208 / 311 | 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 09:10 PAGI | 209 / 310 | 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 09:10 PAGI | 210 | 1200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 09:40 PAGI | 211 | 1200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 09:50 PAGI | REHAT/PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 19-05-2026 | 10:00 PAGI | 212 | LOMPAT TINGGI | 4L | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 10:00 PAGI | 213 | LONTAR PELURU | 3P | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 10:00 PAGI | 214 | LOMPAT JAUH | 4P | AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 10:20 PAGI | 215 / 312 | 4 X 200 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 10:40 PAGI | 216 / 313 | 4 X 200 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 19-05-2026 | 11:30 PAGI | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |||||||||||
| RABU 20-05-2026 | |||||||||||||
| 20-05-2026 | 08:30 PAGI | 301 / 106 | 4 X 100 METER | 4P | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 302 / 107 | 4 X 100 METER | 4L | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 303 / 108 | 4 X 100 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 304 / 109 | 4 X 100 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 305 | LONTAR PELURU | 4P | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 306 | LOMPAT JAUH | 3L | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 307 | LOMPAT TINGGI | 3P | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 09:30 PAGI | 308 / 207 | 100 METER | 4P | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 09:35 PAGI | 309 / 206 | 100 METER | 4L | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 09:40 PAGI | 310 / 209 | 100 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 09:45 PAGI | 311 / 208 | 100 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 09:50 PAGI | REHAT/PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 20-05-2026 | 10:15 PAGI | 312 / 215 | 4 X 200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 10:20 PAGI | 313 / 216 | 4 X 200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 20-05-2026 | 10:45 PAGI | PENYAMPAIAN HADIAH DAN PENUTUP | |||||||||||
