TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L12 | L11 | P12 | P11 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 29 | 27 | 32 | 29 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 21 | 19 | 21 | 17 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 29 | 27 | 23 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 24 | 20 | 25 | 23 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | 200 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 26 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 11 | 11 | 22 | |||||||||
